cockpit du trader autonome â les donnĂ©es dĂ©cident
Chaque actif Ă stratĂ©gie, classĂ© par espĂ©rance nette mesurĂ©e (rĂ©el normalisĂ© des frais + virtuel). Statuts : â prouvĂ© · · dĂ©faut · â probation · â bloquĂ©.
| Actif | Régime | Stratégie | Statut | Espérance % | Trades | dont virtuels |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDX | inconnu | pairtrading_gld_gdx | · défaut | -0.375 | 1 | 0 |
| AVGO | compression | ia_5min_stock | · défaut | -1.627 | 1 | 0 |
| TQQQ | compression | ia_5min_stock | · défaut | -1.714 | 1 | 0 |
| SOXL | compression | ia_5min_stock | · défaut | -2.293 | 1 | 0 |
KRAKEN â argent rĂ©el
ALPACA â paper (laboratoire)
Aucune donnée pour l'instant.
PnL net virtuel par stratégie
Aucun trade virtuel résolu.
Scannés et suivis en virtuel, jamais tradés. Promotion vers le réel quand l'espérance nette dépasse +0.05 %/trade sur ℠20 trades.
| Actif | Trades virtuels | WR % | Espérance % | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| XRP/USD | 0 | 0.0 | +0.000 | â probation |
| DOGE/USD | 0 | 0.0 | +0.000 | â probation |
| LINK/USD | 0 | 0.0 | +0.000 | â probation |
| AVAX/USD | 0 | 0.0 | +0.000 | â probation |
| SUI/USD | 0 | 0.0 | +0.000 | â probation |
| INJ/USD | 0 | 0.0 | +0.000 | â probation |
| LTC/USD | 0 | 0.0 | +0.000 | â probation |
| DOT/USD | 0 | 0.0 | +0.000 | â probation |
| AAVE/USD | 0 | 0.0 | +0.000 | â probation |
| RENDER/USD | 0 | 0.0 | +0.000 | â probation |
| TAO/USD | 0 | 0.0 | +0.000 | â probation |
| APT/USD | 0 | 0.0 | +0.000 | â probation |
portfolio BLOQUE: 77 · validator NO-GO: 3
| Quand | Source | Actif | Stratégie | Décision | Score | Raison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13T15:17:13.209400 | portfolio | SOFI | ia_5min_stock | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T15:15:03.398732 | portfolio | ETH-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T15:15:02.215898 | portfolio | BTC-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T15:11:32.455369 | portfolio | TSLA | ia_5min_stock | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T15:11:10.157346 | portfolio | META | ia_5min_stock | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T15:10:13.344572 | portfolio | META | ia_5min_stock | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T15:09:10.068428 | portfolio | ETH-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T15:09:09.101870 | portfolio | BTC-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T15:03:26.692068 | portfolio | ETH-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T15:03:25.530375 | portfolio | BTC-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T14:57:45.547280 | portfolio | ETH-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T14:57:44.490562 | portfolio | BTC-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T14:55:16.152000 | portfolio | INTC | ia_5min_stock | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T14:52:04.728904 | portfolio | ETH-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T14:52:03.413973 | portfolio | BTC-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T14:46:21.391333 | portfolio | ETH-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T14:46:20.039620 | portfolio | BTC-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T14:40:42.006293 | portfolio | GDX | pairtrading_gld_gdx | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T14:40:34.954334 | portfolio | ETH-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T14:40:33.688199 | portfolio | BTC-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T14:36:07.153010 | portfolio | SOXL | ia_5min_stock | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T14:35:31.058003 | portfolio | TSLA | ia_5min_stock | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T14:35:23.259778 | portfolio | INTC | ia_5min_stock | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T14:35:18.126958 | portfolio | IONQ | ia_5min_stock | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T14:35:11.446666 | portfolio | RKLB | ia_5min_stock | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T14:34:50.395954 | portfolio | ETH-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T14:34:49.334093 | portfolio | BTC-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T14:34:04.843506 | portfolio | INTC | ia_5min_stock | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T14:33:38.394764 | portfolio | MSTR | ia_5min_stock | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T14:33:15.608686 | portfolio | INTC | ia_5min_stock | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T14:33:08.319460 | portfolio | MSFT | ia_5min_stock | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T14:31:37.531458 | portfolio | MSTR | ia_5min_stock | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T14:29:09.452646 | portfolio | GOOGL | ia_5min_stock | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T14:28:51.221175 | portfolio | ETH-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T14:28:49.867183 | portfolio | BTC-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T14:25:16.406209 | portfolio | META | ia_5min_stock | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T14:23:08.909692 | portfolio | ETH-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T14:23:06.879133 | portfolio | BTC-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T14:18:01.161544 | portfolio | META | ia_5min_stock | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T14:17:25.353782 | portfolio | ETH-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T14:17:24.204237 | portfolio | BTC-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T14:17:11.282708 | portfolio | META | ia_5min_stock | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T14:11:35.046765 | portfolio | ETH-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T14:11:33.933078 | portfolio | BTC-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T14:05:52.651940 | portfolio | ETH-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T14:05:41.112412 | portfolio | BTC-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T14:02:20.552834 | portfolio | INTC | ia_5min_stock | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T13:59:38.553750 | validator | BTC-USD | divergence_rsi | NO-GO | 28 | RSI Ă 20.2 indique survendu extrĂȘme sans historique de profitabilitĂ© prouvĂ©; P&L nĂ©gatif du jour, VIX modĂ©rĂ© et contexte |
| 2026-07-13T13:53:43.478839 | validator | ETH-USD | divergence_rsi | NO-GO | 25 | Divergence RSI sans historique validĂ© (0 trades), RSI extrĂȘme (15) non confirmĂ© par contexte, Fear & Greed bas (28) et a |
| 2026-07-13T13:41:35.111258 | validator | BTC-USD | divergence_rsi | NO-GO | 32 | RSI divergence non validée par historique (0 trades, WR inconnu), contexte Fear & Greed trop baissier (28/100), position |
| 2026-07-13T13:39:16.874122 | portfolio | ARKK | ia_5min_stock | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T13:39:12.970166 | portfolio | IONQ | ia_5min_stock | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T13:39:07.039684 | portfolio | PLTR | ia_5min_stock | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T13:39:01.422904 | portfolio | ARM | ia_5min_stock | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T13:38:44.066902 | portfolio | MSTR | ia_5min_stock | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T13:31:15.428229 | portfolio | RIOT | ia_5min_stock | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T13:31:12.350395 | portfolio | CLSK | ia_5min_stock | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T13:30:35.459210 | portfolio | ETH-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T13:30:34.344569 | portfolio | BTC-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T13:24:45.225358 | portfolio | ETH-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T13:24:44.319179 | portfolio | BTC-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T13:19:01.706415 | portfolio | ETH-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T13:19:00.832740 | portfolio | BTC-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T13:13:16.012872 | portfolio | ETH-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T13:13:15.115817 | portfolio | BTC-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T13:06:44.297084 | portfolio | ETH-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T13:06:43.394278 | portfolio | BTC-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T13:01:30.816291 | portfolio | ETH-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T13:01:29.895898 | portfolio | BTC-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T12:56:17.195136 | portfolio | ETH-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T12:56:16.283987 | portfolio | BTC-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T12:51:03.308540 | portfolio | ETH-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T12:51:02.229282 | portfolio | BTC-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T12:45:49.509966 | portfolio | ETH-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T12:45:48.633556 | portfolio | BTC-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T12:40:36.024174 | portfolio | ETH-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T12:40:35.101405 | portfolio | BTC-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T12:35:17.547151 | portfolio | ETH-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T12:35:16.667424 | portfolio | BTC-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
| 2026-07-13T12:30:03.835674 | portfolio | ETH-USD | divergence_rsi | BLOQUE | None | capital engagé ou positions max atteints |
Trades clÎturés (MFE/MAE)
| Quand | Broker | Actif | Stratégie | Sens | PnL % | MFE % | MAE % | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13T13:53:57.150706 | alpaca | GDX | pairtrading_gld_gdx | LONG | +0.04 | 0.0 | 0.0 | fermeture bracket/logicielle |
| 2026-07-13T13:47:41.821324 | alpaca | TQQQ | ia_5min_stock | LONG | -1.29 | 0.0 | 0.903 | fermeture bracket/logicielle |
| 2026-07-13T13:47:38.751474 | alpaca | AVGO | ia_5min_stock | LONG | -1.21 | 0.0 | 0.697 | fermeture bracket/logicielle |
| 2026-07-13T13:41:48.330321 | alpaca | SOXL | ia_5min_stock | LONG | -1.87 | 0.0 | 1.013 | fermeture bracket/logicielle |
Fills récents (prix + frais réels)
| Quand | Broker | Actif | Sens | Qté | Prix | Frais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 14:08:25.866500+00:00 | alpaca | PLTR | buy | 199.0 | 127.4 | 0.0 |
| 2026-07-13 14:06:08.971039+00:00 | alpaca | GDX | sell | 412.0 | 73.64 | 0.0 |
| 2026-07-13 14:02:09.829634+00:00 | alpaca | NVDA | buy | 39.0 | 208.89 | 0.0 |
| 2026-07-13 14:02:09.368448+00:00 | alpaca | NVDA | buy | 82.0 | 208.89 | 0.0 |
| 2026-07-13 14:01:30.919816+00:00 | alpaca | AMD | buy | 1.0 | 536.72 | 0.0 |
| 2026-07-13 14:01:30.242078+00:00 | alpaca | AMD | buy | 1.0 | 536.5 | 0.0 |
| 2026-07-13 14:01:29.682319+00:00 | alpaca | AMD | buy | 1.0 | 536.85 | 0.0 |
| 2026-07-13 14:01:28.783153+00:00 | alpaca | AMD | buy | 28.0 | 536.92 | 0.0 |
| 2026-07-13 14:00:45.196431+00:00 | alpaca | CLSK | buy | 552.0 | 12.46 | 0.0 |
| 2026-07-13 14:00:44.413225+00:00 | alpaca | CLSK | buy | 359.0 | 12.47 | 0.0 |
| 2026-07-13 14:00:43.981630+00:00 | alpaca | CLSK | buy | 194.0 | 12.47 | 0.0 |
| 2026-07-13 14:00:43.292835+00:00 | alpaca | CLSK | buy | 664.0 | 12.47 | 0.0 |
| 2026-07-13 13:53:53.195025+00:00 | alpaca | GDX | buy | 412.0 | 74.04 | 0.0 |
| 2026-07-13 13:45:24.029512+00:00 | alpaca | AVGO | sell | 65.0 | 387.41 | 0.0 |
| 2026-07-13 13:45:10.500841+00:00 | alpaca | TQQQ | sell | 345.0 | 73.25 | 0.0 |
| 2026-07-13 13:40:02.901608+00:00 | alpaca | SOXL | sell | 148.0 | 169.0 | 0.0 |
| 2026-07-13 13:37:48.865743+00:00 | alpaca | SOXL | buy | 24.0 | 170.31 | 0.0 |
| 2026-07-13 13:37:48.403490+00:00 | alpaca | SOXL | buy | 1.0 | 170.31 | 0.0 |
| 2026-07-13 13:37:48.020602+00:00 | alpaca | SOXL | buy | 123.0 | 170.32 | 0.0 |
| 2026-07-13 13:37:42.436879+00:00 | alpaca | TQQQ | buy | 133.0 | 73.87 | 0.0 |
| Actif | Qté | Prix | PnL % | PnL $ |
|---|---|---|---|---|
| AMD | 31.0 | 548.41 | 2.14 | 356.88 |
| CLSK | 1769.0 | 12.56 | 0.75 | 164.73 |
| NVDA | 121.0 | 207.5 | -0.66 | -168.19 |
| PLTR | 199.0 | 129.21 | 1.42 | 360.19 |
đŻ Candle apprend en continu â gĂ©nĂ©rĂ© le 2026-07-13T15:20:11.160027 · mise Ă jour automatique active